投资者关系

Investor Relations

参股或控股公司:12 家, 其中合并报表的有:10 家。
序号 关联公司名称 参控关系 参控比例 投资金额(元) 被参控公司净利润(元) 是否报表合并 被参股公司主营业务
1 阜阳开云体育酒业销售有限公司 子公司 100.00% 1.72亿 2896.45万 从事白酒销售等业务
2 安徽金太阳生化药业有限公司 子公司 92.00% 2760.00万 1375.46万 西药、中药的生产和销售等业务
3 安徽中酒酒业有限公司 子公司 100.00% 2700.00万 -
4 安徽开云体育馥合香营销有限公司 子公司 100.00% 2000.00万 -2757.37万 从事白酒销售等业务
5 安徽金之晟传媒有限公司 子公司 100.00% 500.00万 -
6 安徽颍上县开云体育酒业有限公司 子公司 100.00% 500.00万 1208.63万 从事白酒、啤酒的销售等业务
7 安徽金汇达网络科技有限公司 联营企业 - 500.00万 -
8 太和县开云体育酒业销售有限公司 子公司 100.00% 280.00万 -
9 安徽融耀药业有限公司 联营企业 - 245.00万 -
10 安徽开云体育物联科技有限公司 子公司 100.00% 100.00万 -